Indicadores FSE+ y CCO
Coeficiente de Cumplimiento de Objetivos (CCO) · ponderacion oficial del DECA.
Ponderacion oficial
| Indicador | Peso | Objetivo | Actual | Contribucion al CCO | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ejecucion financiera | 30 % | 9,608,887.96 € | — | 0 % | PENDIENTE |
| Personas formadas | 40 % | 2,040 | — | 0 % | PENDIENTE |
| Empleo posterior | 20 % | 816 | — | 0 % | PENDIENTE |
| Mujeres participantes | 5 % | 76.02 % | — | 0 % | PENDIENTE |
| Desempleados de larga duracion | 5 % | 51.02 % | — | 0 % | PENDIENTE |
| CCO | 100 % | ≥ 70 % | — | 0,00 % | SIN DATOS |
Penalizaciones
| Tramo CCO | Penalizacion |
|---|---|
| CCO < 0.70 | tramos 25% / 50% / perdida total segun gravedad |
| CCO >= 0.70 | sin penalizacion |
Costes unitarios oficiales
| Concepto | Unidad | Importe | Base |
|---|---|---|---|
| Formacion presencial | EUR / persona formada / hora | 11.73 € | Resolucion concesion 26/11/2024 · DECA |
| Aula virtual | EUR / persona formada / hora | 11.02 € | Resolucion concesion 26/11/2024 · DECA |
| Beca de formacion | EUR / persona formada / dia lectivo | 13.45 € | Convocatoria becas BDNS 887464 (BOP 23/02/2026) |
| Jornada de activacion | EUR / jornada realizada | 4585.41 € | Resolucion concesion 26/11/2024 |
| Redaccion del proyecto | EUR / proyecto financiado | 8357.86 € | Resolucion concesion 26/11/2024 |
Marco europeo de costes unitarios: Reglamento Delegado (UE) 2023/1676. Pendiente vincular cada coste al articulo concreto (INC-G03).